Jorge Lorenzo ha fatto registrare la pole positione nel Gran Premio di Germania di scena sul circuito del Sachsenring.
Lo spagnolo ha fermato il cronometro su 1″21″817 precedendo Casey Stoner e Dani Pedrosa.
Quarto tempo per Andrea Dovizioso , mentre Valentino Rossi occuperà la quinta piazza seguito da Barberà e De Puniet.
A completare la top ten ci sono Simoncelli , Espargarò e Melandri.
Questi i tempi ufficiali delle qualifiche :
1 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha 279.8 1′21.817
2 Casey STONER AUS Ducati Team 279.7 1′21.841 0.024 / 0.024
3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda 282.6 1′21.948 0.131 / 0.107
4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda 280.7 1′22.263 0.446 / 0.315
5 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha 274.7 1′22.395 0.578 / 0.132
6 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas 279.3 1′22.454 0.637 / 0.059
7 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda 277.4 1′22.610 0.793 / 0.156
8 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda 276.7 1′22.624 0.807 / 0.014
9 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing 274.2 1′22.910 1.093 / 0.286
10 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda 281.4 1′22.917 1.100 / 0.007
11 Mika KALLIO FIN Pramac Racing 278.2 1′22.961 1.144 / 0.044
12 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 274.9 1′23.026 1.209 / 0.065
13 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 274.6 1′23.028 1.211 / 0.002
14 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki 277.4 1′23.040 1.223 / 0.012
15 Nicky HAYDEN USA Ducati Team 278.6 1′23.090 1.273 / 0.050
16 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki 279.1 1′23.193 1.376 / 0.103
17 Alex DE ANGELIS RSM Interwetten Honda 278.1 1′23.515 1.698 / 0.322
La gara è in programma domani alle 14.