Jenson Button ha fatto segnare il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia sul circuito di Monza.
Il britannico ha chiuso il suo giro su 1′23.693 facendo meglio di Sebastian Vettel e Lewis Hamilton.
Quarto tempo per Robert Kubica seguito da Nico Rosberg , Mark Webber e Vitantonio Liuzzi.
Indietro ed in difficoltà le Ferrari con Fernando Alonso che ha conluso con l’ottavo tempo e Felipe Massa che è giunto subito dietro in nona posizione. A concludere la top ten troviamo Micheal Schumacher con la Mercedes.
Questi i tempi delle Libere 1:
01. 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1′23.693
02. 5 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1′23.790 0.097
03. 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1′23.967 0.274
04. 11 Robert Kubica Renault 1′24.120 0.427
05. 4 Nico Rosberg Mercedes 1′24.129 0.436
06. 6 Mark Webber Red Bull-Renault 1′24.446 0.753
07. 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1′24.512 0.819
08. 8 Fernando Alonso Ferrari 1′24.543 0.850
09. 7 Felipe Massa Ferrari 1′24.648 0.955
10. 3 Michael Schumacher Mercedes 1′24.756 1.063
11. 10 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 1′24.841 1.148
12. 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1′24.923 1.230
13. 12 Vitaly Petrov Renault 1′25.292 1.599
14. 16 Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1′25.318 1.625
15. 22 Pedro de la Rosa Sauber-Ferrari 1′25.320 1.627
16. 23 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1′25.334 1.641
17. 17 Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1′25.897 2.204
18. 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1′26.772 3.079
19. 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1′26.898 3.205
20. 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1′26.956 3.263
21. 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1′27.374 3.681
22. 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1′28.256 4.563
23. 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1′28.516 4.823
24. 20 Sakon Yamamoto HRT-Cosworth 1′29.870 6.177
Si ritorna in pista questo pomeriggio per la seconda sessione di libere