GP Monza , Libere 2 : Vettel al comando

Sebastian Vettel ha fatto registrare il giro più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Monza.

Il pilota della RedBull ha preceduto le due Ferrari di Fernando Alonso e Felipe Massa giunte subito dietro.

A seguire ci sono le due McLaren di Lewis Hamilton e Jenson Button seguite dalla RedBull di Webber e dalla Mercedes di Barrichello.

A chiudere la top ten troviamo Kubica , che stamattina aveva concluso con il secondo tempo , Hülkenberg e Rosberg.

Questi i tempi delle Libere 2 :

01. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1′22.839
02. Fernando Alonso Ferrari 1′22.915 0.076
03. Felipe Massa Ferrari 1′23.061 0.222
04. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1′23.154 0.315
05. Jenson Button McLaren-Mercedes 1′23.210 0.371
06. Mark Webber Red Bull-Renault 1′23.415 0.576
07. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1′23.708 0.869
08. Robert Kubica Renault 1′23.709 0.870
09. Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 1′23.852 1.013
10. Nico Rosberg Mercedes 1′23.857 1.018
11. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1′24.181 1.342
12. Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1′24.380 1.541
13. Vitaly Petrov Renault 1′24.407 1.568
14. Michael Schumacher Mercedes 1′24.448 1.609
15. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1′24.517 1.678
16. Pedro de la Rosa Sauber-Ferrari 1′24.547 1.708
17. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1′24.785 1.946
18. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1′25.106 2.267
19. Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1′26.204 3.365
20. Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1′26.306 3.467
21. Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1′26.631 3.792
22. Timo Glock Virgin-Cosworth 1′26.676 3.837
23. Sakon Yamamoto HRT-Cosworth 1′29.498 6.659
24. Bruno Senna HRT-Cosworth

Si ritorna in pista domattina per la terza sessione di libere e nel pomeriggio per le qualifiche ufficiali.

Facebook Leggilo
Alessandro Nuzzo

Articolo scritto da Alessandro Nuzzo il 10/09/2010
Categoria/e: Notizie, Primo piano.



Lascia un commento

Comment Spam Protection by WP-SpamFree


Collegati | Copyright 2009-2012 MotoGpBlog.net è un progetto CiancioLab sas WebAgency - Partita IVA 04201560655